| SPI | Atividade / Épico | % Plan. | % Conc. | Duração | Início | Término | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | Plataforma ERP | 71% | 54% | 4493h | 05/01/2026 | 15/06/2026 | — |
| 1.00 | MONTAGEM DE AMBIENTE | 100% | 100% | 48h | 12/01/2026 | 19/01/2026 | — |
| 1.00 | Configuração de banco de dados | 100% | 100% | 48h | 12/01 | 19/01 | KP |
| 0.35 | INTEGRAÇÕES RECEBIMENTO | 65% | 23% | 1812h | 06/01/2026 | 27/03/2026 | — |
| 1.00 | Envio de layout documentos | 100% | 100% | 1h | 06/01 | 06/01 | FO |
| 1.00 | Recebimento VIN Error OK | 100% | 100% | 1h | 06/01 | 06/01 | FO |
| Projeto | Cliente | PM | Saúde | Progresso | GAP | Última Atualização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma ERP | Global Tech Corp | Mario Z. | Em Risco | 54% | +17pp | 06/04/2026 | |
| Migração Cloud | Nexus Solutions | Ana F. | Em Dia | 11% | +20pp | 05/04/2026 | |
| BI Corporativo | Global Tech Corp | Vanessa M. | Em Dia | 76% | -1pp | 06/04/2026 | |
| WMS Integração | Prime Logística | Ricardo H. | Em Dia | 19% | 0pp | 04/04/2026 |
Você acabou de ver como o JP Projects funciona na prática. Agora é hora de levar isso para os seus projetos.
O próximo passo é abrir um workspace de teste e importar um cronograma real.